檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
100-1000Ω | 導(dǎo)軌式+螺孔 | 4-20mA | 電阻隔離變送器 | CE-R01-5*MS3 | |
100-1000Ω | 導(dǎo)軌式+螺孔 | 4-20mA | 電位器式變送器 | CE-W01-5*MS3 | |
-20~+100℃ | 導(dǎo)軌式+螺孔 | 4-20mA | 兩線制溫度變送器 | CE-R03-74MS-0.5 |
檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
100-1000Ω | 導(dǎo)軌式+螺孔 | 4-20mA | 電阻隔離變送器 | CE-R01-5*MS3 | |
100-1000Ω | 導(dǎo)軌式+螺孔 | 4-20mA | 電位器式變送器 | CE-W01-5*MS3 | |
-20~+100℃ | 導(dǎo)軌式+螺孔 | 4-20mA | 兩線制溫度變送器 | CE-R03-74MS-0.5 |
用戶關(guān)注可以及時(shí)了解公司動(dòng)向與自己訂單情況。
Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司粵ICP備05032932號(hào)-1